Тест на самооценку стрессоустойчивости личности

Стрессоустойчивостъ — это свойство личности, включающее в себя эмоциональный, волевой и интеллектуальный компоненты, обеспечивающие оптимальное достижение цели без вреда для здоровья человека.
Инструкция. Постарайся отвечать на вопросы как можно более искренне и откровенно. Обведи кружком подходящий вариант по каждому утверждению (при отсутствии бланков на листочках рядом с номером вопроса ставится балл).
Инструкция. Постарайся отвечать на вопросы как можно более искренне и откровенно. Обведи кружком подходящий вариант по каждому утверждению (при отсутствии бланков на листочках рядом с номером вопроса ставится балл).
Утверждения | Редко | Иногда | Часто |
1. Я думаю, что меня недооценивают в коллективе | 1 | 2 | 3 |
2. Я стараюсь работать, даже если совсем не здоров | 1 | 2 | 3 |
3. Я постоянно переживаю за качество своей работы | 1 | 2 | 3 |
4. Я бываю настроен агрессивно | 1 | 2 | 3 |
5. Я не терплю критики в свой адрес | 1 | 2 | 3 |
6. Я бываю раздражителен | 1 | 2 | 3 |
7. Я стараюсь быть лидером там, где это возможно | 1 | 2 | 3 |
8. Меня считают человеком настойчивым и напористым | 1 | 2 | 3 |
9. Я страдаю бессоницей | 1 | 2 | 3 |
10. Своим недругам я могу дать отпор | 1 | 2 | 3 |
11. Я эмоционально и болезненно переживаю неприятность | 1 | 2 | 3 |
12. У меня не хватает времени на отдых | 1 | 2 | 3 |
13. У меня возникают конфликтные ситуации | 1 | 2 | 3 |
14. Мне недостает власти, чтобы реализовать себя | 1 | 2 | 3 |
15. У меня не хватает времени, чтобы заняться любимым делом | 1 | 2 | 3 |
16. Я делаю все быстро | 1 | 2 | 3 |
17. Я испытываю страх, что не поступлю в институт | 1 | 2 | 3 |
18. Я действую сгоряча, а затем переживаю за свои дела и поступки | 1 | 2 | 3 |
Обработка и интерпретация результатов. Далее подсчитайте суммарное число баллов, которое вы набрали, и определите, каков уровень вашей стрессоустойчивости, по таблице:
Суммарное число баллов | Уровень вашей стрессоустойчивости |
51-54 | 1 - очень низкий |
53-50 | 2 - низкий |
49-46 | 3 - ниже среднего |
45-42 | 4 - чуть ниже среднего |
41-38 | 5 - средний |
37-34 | 6 - чуть выше среднего |
33-30 | 7 - выше среднего |
29-26 | 8 - высокий |
18-22 | 9 - очень высокий |
Чем меньше число (суммарное число) баллов вы набрали, тем выше ваша стрессоустойчивость, и наоборот. Если у вас 1-й и даже 2-й уровень стрессоустойчивости, то вам необходимо кардинально менять свой образ жизни.
Комментариев нет:
Отправить комментарий